C - Klasse Landkreiskegelrunde Saison 2000/2001

 

Ergebnisse vom

Abschlußtabelle der Saison 2000/2001 in der C-Klasse

 
Tabelle   Spiele Siege Un. Niederl.     Holz    

    Punkte 

SV Vötting-Weihenst. III 14 12 0 2 13540 24 : 4
TSV Allershausen II 14 9 1 4 12999 19 : 9
Glücksk. Hörgertshaus III 14 8 1 5 12568 17 : 11
BVSV Moosburg II 14 7 0 7 12879 14 : 14
KC 68 Tegernbach II 14 6 0 8 12718 12 : 16
BVSV Freising 14 5 0 9 12486 10 : 18
SV Vötting-Weihenst. IV 14 4 0 10 12603 8 : 20
GHO Enzelhausen III 14 4 0 10 12438 8 : 20

 
  SV Vö SV Vö Glück BVSV  TSV A BVSV  GHO E KC 68  
SV Vötting-Weihenst. III   1000:864 954:874 946:926 951:922 959:927 961:900 910:941 SV Vö
SV Vötting-Weihenst. IV 889:1010   929:932 825:925 894:933 893:924 950:892 1004:926 SV Vö
Glücksk. Hörgertshaus III 890:997 900:844   896:882 900:900 905:771 856:853 914:871 Glück
BVSV Moosburg II 921:950 924:893 951:846   892:897 973:894 944:891 957:848 BVSV
TSV Allershausen II 979:969 892:866 989:954 1024:878   972:898 945:920 892:955 TSV A
BVSV Freising 934:956 904:932 928:890 936:906 895:879   911:825 829:893 BVSV
GHO Enzelhausen III 841:962 859:905 876:878 888:872 910:835 861:859   1005:833 GHO E
KC 68 Tegernbach II 966:1015 944:915 903:933 871:928 903:940 926:876 938:917   KC 68
  SV Vö SV Vö Glück BVSV TSV A BVSV GHO E KC 68  

 

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

Webmaster: Peter Geier e-mail: peter-geier@web.de
aktualisiert am: 27. April 2005        Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge usw. per e-mail sind wir dankbar.