Einzelmeister 2001/2002

Nach oben

Startliste für den Endlauf am Samstag, 04. Mai 2002    in Moosburg

Start um Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6
14:00 Uhr Mayerhofer Jos. Maier Friedrich Kufer Herbert Raab Richard Maier Peter Spitzer Herbert
  Glückskegler Hörgertshausen TSV Allershausen KC 68 Tegernbach GHO Enzelhausen VfB Hallbergmoos-Goldach Flotte Kugel Enzelhausen
  403 Holz 406 Holz 411 Holz 411 Holz 406 Holz 404 Holz
14:45 Uhr Ostermeier Josef Riedl Robert Ertl Alois Neubauer Hans Baller Franz Schwaiger Josef
  Goldene Mitte Hörgertshausen SV Vötting KC 78 Nandlstadt KC 78 Nandlstadt SV Vötting Glückskegler Hörgertshausen
  413 Holz 415 Holz 420 Holz 424 Holz 416 Holz 414 Holz
15:30 Uhr Berndt Helmut Engelberger Alex Hambach Rainer Schwaiger Franz Niedermair Josef Süss Jürgen
  GHO Enzelhausen KC Bergsteffl Au Rot-Weiß Moosburg VfB Hallbergmoos-Goldach VfB Hallbergmoos-Goldach Rot-Weiß Moosburg
  426 Holz 430 Holz 432 Holz 434 Holz 431 Holz 428 Holz
16:15 Uhr Kitschke Mariann Locher Rita Kühnel Brigitte Pichlmeier Gusti Winkelbauer The Stukenberg Hella
  GHO Enzelhausen Spvgg Zolling Spvgg Zolling Rot-Weiß Moosburg SV Vötting BVSV Freising
  403 Holz 404 Holz 409 Holz 410 Holz 407 Holz 404 Holz
17:00 Uhr Schneider Franz Massier Martin Deischl Hubert Bloier Karl Schneider Thomas Steininger Hans
  Spvgg Zolling Goldene Mitte Hörgertshausen SV Vötting Spvgg Zolling Spvgg Zolling KC 78 Nandlstadt
  435 Holz 439 Holz 449 Holz 479 Holz 441 Holz 436 Holz

Startgebühren sind schon bezahlt - allen Finalisten ein kräftiges "Gut Holz"

 

Landkreiskegelrunde Freising - Einzelmeisterschaften der Saison 2001/2002 in Moosburg

 

Herren

V o r l a u f

E n d l a u f

   E n d e r g e b n i s
Platz
Name, Vorname
Verein
Fehl
Voll
Abr
Ges
Fehl
Voll
Abr
Ges
Fehl
Voll
Abr
Ges
1 Bloier Karl Spvgg Zolling 4 320 159 479
2 Gebel Günter BVSV Moosburg 2 311 154 465
3 Deischl Hubert Vötting-Weihenstephan 9 317 132 449
4 Schneider Thomas Spvgg Zolling 2 298 143 441
5 Massier Martin Goldene Mitte Hörgertshausen 4 290 149 439
6 Steininger Hans KC 78 Nandlstadt 8 294 142 436
7 Schneider Franz Spvgg Zolling 1 292 143 435
8 Schwaiger Franz VfB Hallbergmoos-Goldach 9 291 143 434
9 Hambach Rainer SKC Rot-Weiß Moosburg 6 298 134 432
10 Niedermair Josef VfB Hallbergmoos-Goldach 6 306 125 431
11 Engelberger Alex KC Bergsteffl Au 6 290 140 430
12 Süss Jürgen SKC Rot-Weiß Moosburg 3 290 138 428
13 Berndt Helmut GHO Enzelhausen 10 316 110 426
14 Neubauer Hans KC 78 Nandlstadt 4 281 143 424
15 Ertl Alois KC 78 Nandlstadt 6 304 116 420
16 Baller Franz Vötting-Weihenstephan 12 318 98 416
17 Riedl Robert Vötting-Weihenstephan 7 291 124 415
18 Schwaiger Sepp Glückskegler Hörgertshausen 12 310 104 414
19 Ostermeier Josef Goldene Mitte Hörgertshausen 7 283 130 413
20 Raab Richard GHO Enzelhausen 6 269 142 411
21 Kufer Herbert KC 68 Tegernbach 6 282 129 411
22 Maier Peter VfB Hallbergmoos-Goldach 7 283 123 406
23 Maier Friedrich TSV Allershausen 10 290 116 406
24 Spitzer Herbert Flotte Kugel Enzelhausen 4 279 125 404
25 Mayerhofer Josef Glückskegler Hörgertshausen 8 278 125 403
  
 nicht im Finale:
26 Waldau Christian TSV Allershausen 6 273 129 402
27 Grojer Josef Glückskegler Hörgertshausen 5 280 117 397
28 Lenk Jens Vötting-Weihenstephan 9 290 106 396
29 Pitzer Rudi BVSV Moosburg 11 281 113 394
30 Hadersdorfer Michael Vötting-Weihenstephan 5 260 131 391
31 Landesberger Albert TSV Allershausen 4 270 120 390
32 Buchhauser Roland VfB Hallbergmoos-Goldach 8 284 106 390
33 Hobmaier Isidor Glückskegler Hörgertshausen 13 284 106 390
34 Bauer Schorsch GHO Enzelhausen 11 276 113 389
35 Frey Korbinian Glückskegler Hörgertshausen 7 275 110 385
36 Lachner Johann Glückskegler Hörgertshausen 10 251 132 383
37 Anneser Bernhard KC 68 Tegernbach 17 292 89 381
38 Pfanzelt Sepp KC 68 Tegernbach 11 256 124 380
39 Rauh Adi BVSV Freising 11 287 88 375
40 Stöckl Thomas KC 68 Tegernbach 14 278 96 374
41 Hutten Eduard VfB Hallbergmoos-Goldach 11 258 111 369
42 Kroha Anton TSV Allershausen 14 272 97 369
43 Ebner Martin Flotte Kugel Enzelhausen 7 261 102 363
44 Weiher Konrad KC 78 Nandlstadt 10 258 104 362
45 Ruprecht Rudi BVSV Moosburg 14 253 95 348
46 Feichtner Oskar GHO Enzelhausen 19 239 95 334
weil der Günter Gebel beim Finale in Urlaub ist, rutscht der Sepp Mayerhofer nach
   
Damen

V o r l a u f

E n d l a u f

   E n d e r g e b n i s
Platz
Name, Vorname
Verein
Fehl
Voll
Abr
Ges
Fehl
Voll
Abr
Ges
Fehl
Voll
Abr
Ges
1 Pichlmeier Gusti SKC Rot-Weiß Moosburg 6 268 142 410
2 Kühnel Brigitte Spvgg Zolling 3 277 132 409
3 Winkelbauer Therese Vötting-Weihenstephan 6 285 122 407
4 Locher Rita Spvgg Zolling 6 282 122 404
5 Stukenberg Hella BVSV Freising 17 303 101 404
6 Kitschke Marianne GHO Enzelhausen 8 278 125 403
  
 nicht im Finale:
7 Weikert Uschi Spvgg Zolling 9 289 113 402
8 Hambach Katharina SKC Rot-Weiß Moosburg 10 264 130 394
9 Riedl Juliane Vötting-Weihenstephan 14 271 120 391
10 Ford Kay Spvgg Zolling 8 261 124 385
11 Mesjasz Monika Vötting-Weihenstephan 14 266 96 362
12 Berger Hildegard BVSV Moosburg 20 255 90 345

 

Endlauf                Samstag, 04. Mai 2002     in Moosburg

 

Einzelmeister der vergangenen Saison 2000/2001

 

Webmaster: Peter Geier e-mail: peter-geier@web.de
aktualisiert am: 27. April 2005        Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge usw. per e-mail sind wir dankbar.