Kreisliga B Landkreiskegelrunde Freising 2001/2002

 

Ergebnisse vom

 
Tabelle   Spiele Siege U Niederl.     Holz     Diff.     Punkte 
SKC Rot-Weiß Moosburg 16 11 0 5 15904 : 15428 476 22 : 10
Glücks. Hörgertshausen II 16 9 0 7 15791 : 15800 -9 18 : 14
Glücks. Hörgertshausen I 16 8 0 8 15985 : 15891 94 16 : 16
SV Vötting-Weihenst. II 16 8 0 8 15793 : 15906 -113 16 : 16
Gold.Mitte Hörgertshausen 16 8 0 8 15687 : 15768 -81 16 : 16
TSV Allershausen II 16 8 0 8 15490 : 15488 2 16 : 16
KC 68 Tegernbach I 16 8 0 8 15776 : 15693 83 16 : 16
Flotte Kugel Enzelhausen 16 8 0 8 15342 : 15358 -16 16 : 16
BVSV Moosburg I 16 4 0 12 15333 : 15769 -436 8 : 24

 

In der Kreisliga „B“ passierte der größte anzunehmende Fall, nämlich daß 6 Mannschaften nach Abschluß der Saison punktgleich sind und von diesen 6 einer mit 16 : 16 Punkten in den saueren Apfel des Abstieges beißen muß. 

In der Spielordnung steht folgendes:  „Sind beim Tabellenendstand drei oder mehrere Mannschaften punktgleich, entscheiden die auswärts erzielten Siege“ – vergleicht man nun die Ergebnisse dieser 6 Mannschaften untereinander, so ergibt sich, daß

die Glückskegler I   4 Auswärtssiege haben

Vötting-Weihenstephan II   2 Auswärtssiege

Goldene Mitte   2 Auswärtssiege

Allershausen II   1 Auswärtssieg

verbleiben also Flotte Kugel Enzelhausen und KC 68 Tegernbach mit keinem Auswärtssieg (immer die Begegnungen dieser 6 untereinander gerechnet).

Weiter steht in der Spielordnung: „bei erneuter Punktgleichheit entscheidet die hierbei erzielte Holzzahl (gemeint ist die Holzzahl aus den Auswärtsbegegnungen bei den punktgleichen Ligakonkurrenten, wo dann jede Mannschaft einmal war und sich eine vergleichbare Zahl errechnen läßt), hier ergibt sich, daß der KC 68 Tegernbach 4.854 Holz erzielte und die FloKu Enzelhausen leider nur 4.753 Holz und damit Absteiger ist.

Gerecht ist es sicher nicht, daß man absteigt, obwohl man mit dem Tabellendritten punktgleich ist und bei 2 Punkten mehr vielleicht sogar in die Kreisklasse A aufgestiegen wäre.     -     Aber Punkt 16 der Wettkampfordnung bestimmt es so!

         

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Holz     Diff.     Punkte   
SKC Rot-Weiß Moosburg 8 6 0 2 7978 : 7573 405 12 : 4
Gold.Mitte Hörgertshausen 8 6 0 2 8085 : 7841 244 12 : 4
TSV Allershausen II 8 6 0 2 7753 : 7628 125 12 : 4
KC 68 Tegernbach I 8 5 0 3 7892 : 7740 152 10 : 6
Glücks. Hörgertshausen II 8 5 0 3 8028 : 7887 141 10 : 6
Glücks. Hörgertshausen I 8 5 0 3 8116 : 8001 115 10 : 6
Flotte Kugel Enzelhausen 8 5 0 3 7541 : 7491 50 10 : 6
SV Vötting-Weihenst. II 8 4 0 4 8015 : 7930 85 8 : 8
BVSV Moosburg I 8 4 0 4 7791 : 7811 -20 8 : 8

 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Holz     Diff.     Punkte  
SKC Rot-Weiß Moosburg 8 5 0 3 7926 : 7855 71 10 : 6
Glücks. Hörgertshausen II 8 4 0 4 7763 : 7913 -150 8 : 8
SV Vötting-Weihenst. II 8 4 0 4 7778 : 7976 -198 8 : 8
Glücks. Hörgertshausen I 8 3 0 5 7869 : 7890 -21 6 : 10
Flotte Kugel Enzelhausen 8 3 0 5 7801 : 7867 -66 6 : 10
KC 68 Tegernbach I 8 3 0 5 7884 : 7953 -69 6 : 10
TSV Allershausen II 8 2 0 6 7737 : 7860 -123 4 : 12
Gold.Mitte Hörgertshausen 8 2 0 6 7602 : 7927 -325 4 : 12
BVSV Moosburg I 8 0 0 8 7542 : 7958 -416 0 : 16

 
  GL II GM Hö Enzel Vötti RW Mo Teger Aller BV Mo GL Hö  
Glücks. Hörgertshausen II   1055:1001 994:1000 958:961 1027:956 979:1016 989:980 986:953 1040:1020 GL II
Gold.Mitte Hörgertshausen 1010:937   978:950 1063:935 977:1022 987:980 1029:1019 1044:962 997:1036 GM Hö
Flotte Kugel Enzelhausen 928:872 951:911   887:949 928:1021 1015:972 946:904 913:887 973:975 Enzel
SV Vötting-Weihenst. II 1010:1049 989:1018 1000:958   979:1005 1013:982 973:995 1025:929 1026:994 Vötti
SKC Rot-Weiß Moosburg 1049:916 994:811 1026:1049 1044:966   965:1003 987:970 950:909 963:949 RW Mo
KC 68 Tegernbach I 985:1001 983:995 951:946 1046:1001 995:911   984:911 1012:1002 936:973 Teger
TSV Allershausen II 941:997 974:930 998:933 972:984 1002:962 957:943   952:926 957:953 Aller
BVSV Moosburg I 988:953 968:944 929:999 1017:968 960:994 980:1011 951:973   998:969 BV Mo
Glücks. Hörgertshausen I 1002:1038 1013:992 991:966 989:1014 987:1055 1057:977 1001:985 1076:974   GL Hö
  GL II GM Hö Enzel Vötti RW Mo Teger Aller BV Mo GL Hö  

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

Webmaster: Peter Geier e-mail: peter-geier@web.de
aktualisiert am: 27. April 2005        Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge usw. per e-mail sind wir dankbar.