Kreisliga C Landkreiskegelrunde Freising 2001/2002

 

Ergebnisse vom

 
Tabelle   Spiele Siege   u Niederl.     Holz     Differenz     Punkte  
KC 78 Nandlstadt II 16 13 0 3 15276 : 14598 678 26 : 6
VfB Hallbergmoos-Gold. II 16 11 0 5 15367 : 14579 788 22 : 10
BVSV Freising 16 10 0 6 15007 : 14817 190 20 : 12
SV Vötting-Weihenst. III 16 10 0 6 15055 : 14852 203 20 : 12
BVSV Moosburg II 16 9 0 7 15119 : 14850 269 18 : 14
Glücks.Hörgertshausen III 16 8 0 8 14680 : 14899 -219 16 : 16
SV Vötting-Weihenst. IV 16 6 0 10 14900 : 15199 -299 12 : 20
KC 68 Tegernbach II 16 4 0 12 14899 : 15208 -309 8 : 24
GHO Enzelhausen III 16 1 0 15 13513 : 14814 -1301 2 : 30

Tabellenplatz 3 und 4:  
der BVSV Freising entschied den direkten Vergleich mit 4 : 0 Punkten und 1.960 : 1.840 Holz für sich.

 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Holz     Diff.     Punkte  
KC 78 Nandlstadt II 8 8 0 0 7616 : 6980 636 16 : 0
BVSV Moosburg II 8 6 0 2 7641 : 7233 408 12 : 4
VfB Hallbergmoos-Gold. II 8 6 0 2 7612 : 7206 406 12 : 4
SV Vötting-Weihenst. III 8 6 0 2 7731 : 7505 226 12 : 4
BVSV Freising 8 5 0 3 7613 : 7472 141 10 : 6
Glücks.Hörgertshausen III 8 5 0 3 7468 : 7346 122 10 : 6
SV Vötting-Weihenst. IV 8 3 0 5 7620 : 7620 0 6 : 10
KC 68 Tegernbach II 8 3 0 5 7493 : 7565 -72 6 : 10
GHO Enzelhausen III 8 0 0 8 6821 : 7274 -453 0 : 16

 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Holz     Diff.     Punkte  
VfB Hallbergmoos-Gold. II 8 5 0 3 7755 : 7373 382 10 : 6
BVSV Freising 8 5 0 3 7394 : 7345 49 10 : 6
KC 78 Nandlstadt II 8 5 0 3 7660 : 7618 42 10 : 6
SV Vötting-Weihenst. III 8 4 0 4 7324 : 7347 -23 8 : 8
BVSV Moosburg II 8 3 0 5 7478 : 7617 -139 6 : 10
SV Vötting-Weihenst. IV 8 3 0 5 7280 : 7579 -299 6 : 10
Glücks.Hörgertshausen III 8 3 0 5 7212 : 7553 -341 6 : 10
KC 68 Tegernbach II 8 1 0 7 7406 : 7643 -237 2 : 14
GHO Enzelhausen III 8 1 0 7 6692 : 7540 -848 2 :

14

 
  VöIII Hallb Teger GLIII Moosb Freis Nandl Enzel Vö IV  
SV Vötting-Weihenst. III   991:974 999:957 967:924 997:928 901:985 924:982 934:842 1018:913 VöIII
VfB Hallbergmoos-Gold. II 918:925   923:912 1018:888 944:924 937:947 985:926 930:814 957:870 Hallb
KC 68 Tegernbach II 908:875 909:906   901:910 1013:968 945:963 962:985 908:944 947:1014 Teger
Glücks.Hörgertshausen III 920:905 876:962 963:897   972:999 889:874 974:927 980:867 894:915 GLIII
BVSV Moosburg II 901:927 972:1019 964:904 949:891   963:948 995:986 910:675 987:883 Moosb
BVSV Freising 975:939 911:970 930:913 906:932 964:919   987:1002 949:878 991:919 Freis
KC 78 Nandlstadt II 991:928 972:885 944:932 1009:870 940:864 908:853   937:754 915:894 Nandl
GHO Enzelhausen III 835:845 797:1044 956:992 827:855 855:932 832:852 849:882   870:872 Enzel
SV Vötting-Weihenst. IV 899:980 945:995 964:899 976:942 932:944 970:972 942:970 992:918   Vö IV
  VöIII Hallb Teger GLIII Moosb Freis Nandl Enzel Vö IV  

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

Webmaster: Peter Geier e-mail: peter-geier@web.de
aktualisiert am: 27. April 2005        Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge usw. per e-mail sind wir dankbar.