Statistik

Nach oben

Die Top-3-Mannschaften aus allen Ligen:

KC 78 Nandlstadt I Kreisliga A 1110 Holz
KC 78 Nandlstadt I Kreisliga A 1106 Holz
Spvgg Zolling I Kreisliga A 1106 Holz

 

Die Top-3-Damen aus allen Ligen:

Rasch Angelika SKC Rot Weiß Moosburg Kreisliga B 241 Holz
Kühnel Brigitte Spvgg Zolling II Kreisliga B 239 Holz
Müssig Marion TSV Allershausen II Kreisliga B 237 Holz

 

Die Top-3-Herren aus allen Ligen:

Setzensack Sebastian Glückskegler Hörgertshausen III Kreisliga C 257 Holz
Deischl Hubert Spvgg Zolling I Kreisliga A 255 Holz
Schneider Thomas Spvgg Zolling I Kreisliga A 252 Holz

 

Gesamtholz Schnitt je Schnitt je höchstes Pechmarie
je Runde Mannschaft Kegler Ergebnis Ergebnis
1. Runde 23.259 969,1 193,8 237 140
2. Runde 23.023 959,3 191,9 241 134
3. Runde 23.054 960,8 192,1 248 144
4. Runde 23.519 980,0 196,0 246 149
5. Runde 23.132 963,8 192,8 249 147
6. Runde 23.356 973,2 194,6 247 140
7. Runde 23.125 963,6 192,7 240 125
8. Runde 23.725 988,5 197,7 255 142
9. Runde 23.324 971,8 194,4 249 151
10. Runde 23.241 968,4 193,7 236 148
11. Runde 23.416 975,7 195,1 241 152
12. Runde 23.461 977,5 195,5 257 153
13. Runde 23.316 971,5 194,3 237 153
14. Runde 23.539 980,8 194,3 233 147
15. Runde 23.131 963,8 192,8 232 153
16. Runde 23.576 982,3 196,5 238 152
17. Runde 23.357 973,2 194,6 232 146
18. Runde 21.159 961,8 194,1 245 152
    

 

Webmaster: Peter Geier e-mail: peter-geier@web.de
aktualisiert am: 28. April 2005        Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge usw. per e-mail sind wir dankbar.