Abschlusstabelle

Kreisliga B Saison 2003/2004 Landkreiskegelrunde Freising

 

Ergebnisse vom

 
Tabelle Spiele Siege Un. Niederl.    Punkte        Holz     Diff.
Glücksk.Hörgertshausen I 16 12 0 4 24 : 8 16010 : 15654 356
TSV Allershausen II 16 11 1 4 23 : 9 15729 : 15248 481
SKC Rot-Weiß Moosburg 16 10 0 6 20 : 12 15636 : 15507 129
Gold.Mitte Hörgertshausen 16 10 0 6 20 : 12 15853 : 15791 62
SV Vötting-Weihenst. II 16 9 1 6 19 : 13 15625 : 15582 43
Spvgg Zolling II 16 8 0 8 16 : 16 15720 : 15533 187
BVSV Moosburg I 16 5 0 11 10 : 22 15456 : 15841 -385
Glücksk.Hörgertshausen II 16 3 0 13 6 : 26 15328 : 15752 -424
Flotte Kugel Enzelhausen 16 3 0 13 6 : 26 14787 : 15236 -449

 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Punkte           Holz     Diff.
TSV Allershausen II 8 7 0 1 14 : 2 8083 : 7597 486
SKC Rot-Weiß Moosburg 8 6 0 2 12 : 4 7943 : 7657 286
Glücksk.Hörgertshausen I 8 6 0 2 12 : 4 8076 : 7861 215
SV Vötting-Weihenst. II 8 5 1 2 11 : 5 7958 : 7735 223
Spvgg Zolling II 8 5 0 3 10 : 6 7994 : 7764 230
Gold.Mitte Hörgertshausen 8 5 0 3 10 : 6 7987 : 7885 102
BVSV Moosburg I 8 3 0 5 6 : 10 7745 : 7848 -103
Flotte Kugel Enzelhausen 8 2 0 6 4 : 12 7207 : 7257 -50
Glücksk.Hörgertshausen II 8 2 0 6 4 : 12 7703 : 7844 -141

 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Punkte           Holz     Diff.
Glücksk.Hörgertshausen I 8 6 0 2 12 : 4 7934 : 7793 141
Gold.Mitte Hörgertshausen 8 5 0 3 10 : 6 7866 : 7906 -40
TSV Allershausen II 8 4 1 3 9 : 7 7646 : 7651 -5
SKC Rot-Weiß Moosburg 8 4 0 4 8 : 8 7693 : 7850 -157
SV Vötting-Weihenst. II 8 4 0 4 8 : 8 7667 : 7847 -180
Spvgg Zolling II 8 3 0 5 6 : 10 7726 : 7769 -43
BVSV Moosburg I 8 2 0 6 4 : 12 7711 : 7993 -282
Glücksk.Hörgertshausen II 8 1 0 7 2 : 14 7625 : 7908 -283
Flotte Kugel Enzelhausen 8 1 0 7 2 : 14 7580 : 7979 -399

 
  Aller GlHö1 GoHör RW Mo SVött Moosb Zolli GlHö2 Enzel  
TSV Allershausen II   1044:974 1002:964 1045:975 964:905 1053:939 981:926 974:1008 1020:906 Aller
Glücksk.Hörgertshausen I 929:919   1012:1030 951:1018 1046:979 1067:1008 1000:982 1019:977 1052:948 GlHö1
Gold.Mitte Hörgertshausen 942:999 1007:1052   1016:975 1009:968 1002:1008 1021:961 1004:983 986:939 GoHör
SKC Rot-Weiß Moosburg 1030:1000 978:1007 1008:1026   1011:948 999:920 934:925 1002:909 981:922 RW Mo
SV Vötting-Weihenst. II 1012:1012 966:983 980:1057 1005:778   993:973 996:991 991:963 1015:978 SVött
BVSV Moosburg I 921:964 980:976 995:896 963:1053 987:1003   943:978 966:963 990:1015 Moosb
Spvgg Zolling II 960:964 975:981 1032:976 1035:1017 984:989 1035:988   1025:924 948:925 Zolli
Glücksk.Hörgertshausen II 955:965 932:1038 973:976 934:967 965:970 983:963 974:1018   987:947 GlHö2
Flotte Kugel Enzelhausen 902:823 911:923 904:941 901:910 881:905 861:912 920:945 927:898   Enzel
  Aller GlHö1 GoHör RW Mo SVött Moosb Zolli GlHö2 Enzel  

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a