Abschlusstabelle


Kreisliga B    -   Landkreiskegelrunde Freising

Ergebnisse vom

Tabelle Spiele Siege Un. Niederl. Punkte     Holz     Differenz
Spvgg Zolling II 18 14 0 4 28 : 8 18337 : 17604 733
KC Bergsteffl Au 18 14 0 4 28 : 8 18037 : 17212 825
SV Vötting-Weihenst. II 18 11 0 7 22 : 14 17892 : 17840 52
SKC Rot-Weiß Moosburg 18 10 0 8 20 : 16 18436 : 18163 273
VfB Hallbergm.Gold II 18 9 0 9 18 : 18 17083 : 17533 -450
VfB Hallbergm.Gold. III 18 9 0 9 18 : 18 17561 : 17359 202
RGSV Moosburg I 18 7 0 11 14 : 22 17913 : 18152 -239
KC 78 Nandlstadt II 18 7 0 11 14 : 22 17601 : 17696 -95
SV Vötting-Weihenst. III 18 7 0 11 14 : 22 17616 : 18025 -409
10  RGSV Moosburg II 18 2 0 16 4 : 32 17365 : 18257 -892

 

zu den Tabellenständen bei punktgleichen Mannschaften:

„sind 2 Mannschaften beim Tabellenstand punktgleich, entscheidet der direkte Vergleich“ !

Tabellenstand 1 und 2:
1. Runde: Zolling II : Au          1.046 : 989
10. Runde: Au : Zolling II        941 : 977
Zolling also mit 4 : 0 Punkten erster Aufsteiger und „Meister“ der Kreisliga B
 
Tabellenstand 5 und 6:
7. Runde: Hallberg III : Hallberg II            987 : 979
16. Runde: Hallberg II : Hallberg III          951 : 933
jeder hat 2 : 2 Punkte, aber Hallberg II hat mit 1.930 : 1.920 Holz das Lokalderby für sich entschieden

Tabellenstand 7, 8 und 9 (es geht um den zweiten Absteiger):

„sind beim Tabellenendstand drei oder mehrere Mannschaften punktgleich, entscheiden die auswärts erzielten Siege (dieser Mannschaften in den Wettkämpfen untereinander)“:

Vötting III – kein Auswärtssieg für die Vöttinger:

16. Runde: RGSV Moosburg I : Vötting III              982 : 975

18. Runde: Nandlstadt II : Vötting III        1.076 : 1.061

RGSV Moosburg I – ein Auswärtssieg für den RGSV I

5. Runde: Nandlstadt II : RGSV I            960 : 982

12. Runde: Vötting II : RGSV I                1.027 : 1.001

Nandlstadt II – ebenfalls ein Auswärtssieg für die Holledauer:

9. Runde: Vötting III : Nandlstadt II          977 : 962

14. Runde: RGSV I : Nandlstadt II          998 : 1.070

somit haben Nandlstadt II und der RGSV Moosburg I den Kopf aus der Schlinge gezogen und Vötting III steht als zweiter Absteiger fest;

"bei erneuter Punktgleichheit entscheidet die auswärts gegen „alle“ Mannschaften erzielte Holzzahl":

hier hat der RGSV Moosburg I mit 8.883 Holz gegenüber den Nandlstädtern mit 8.670 Holz die Nase vorne

 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n Punkte     Holz     Diff.
KC Bergsteffl Au 9 8 0 1 16 : 2 8960 : 8404 556
Spvgg Zolling II 9 8 0 1 16 : 2 9245 : 8773 472
SV Vötting-Weihenst. II 9 8 0 1 16 : 2 9047 : 8866 181
VfB Hallbergm.Gold II 9 7 0 2 14 : 4 8522 : 8569 -47
SKC Rot-Weiß Moosburg 10 7 0 3 14 : 6 10413 : 10181 232
VfB Hallbergm.Gold. III 9 5 0 4 10 : 8 8760 : 8563 197
SV Vötting-Weihenst. III 9 5 0 4 10 : 8 8770 : 8896 -126
KC 78 Nandlstadt II 8 4 0 4 8 : 8 7953 : 7781 172
RGSV Moosburg I 9 4 0 5 8 : 10 9030 : 9054 -24
10  RGSV Moosburg II 9 2 0 7 4 : 14 8881 : 9173 -292

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n Punkte     Holz     Diff.
KC Bergsteffl Au 9 6 0 3 12 : 6 9077 : 8808 269
Spvgg Zolling II 9 6 0 3 12 : 6 9092 : 8831 261
VfB Hallbergm.Gold. III 9 4 0 5 8 : 10 8801 : 8796 5
SKC Rot-Weiß Moosburg 8 3 0 5 6 : 10 8023 : 7982 41
SV Vötting-Weihenst. II 9 3 0 6 6 : 12 8845 : 8974 -129
RGSV Moosburg I 9 3 0 6 6 : 12 8883 : 9098 -215
KC 78 Nandlstadt II 10 3 0 7 6 : 14 9648 : 9915 -267
SV Vötting-Weihenst. III 9 2 0 7 4 : 14 8846 : 9129 -283
VfB Hallbergm.Gold II 9 2 0 7 4 : 14 8561 : 8964 -403
10  RGSV Moosburg II 9 0 0 9 0 : 18 8484 : 9084 -600

  Nandl Vö II Zolli Au Moo I Mo II HaIII RW Mo VöIII Ha II  
KC 78 Nandlstadt II   959:908 911:924 1030:1085 960:967 1081:990 969:971   1076:1061 967:875 KC 78 Nandlstadt II
SV Vötting-Weihenst. II 1003:940   1029:1019 963:1018 1027:1001 990:979 996:961 996:991 1047:1017 996:940 SV Vötting-Weihenst. II
Spvgg Zolling II 1063:998 1057:979   1046:989 1054:978 996:979 969:1024 1028:967 1006:935 1026:924 Spvgg Zolling II
KC Bergsteffl Au 948:877 1016:956 941:977   1019:930 1018:909 1034:918 981:956 1022:947 981:934 KC Bergsteffl Au
RGSV Moosburg I 998:1070 1019:1077 1014:1049 952:993   1043:949 949:910 992:1089 1049:980 1014:937 RGSV Moosburg I
RGSV Moosburg II 995:965 982:975 993:1053 926:1028 996:1048   1013:1024 994:1065 1010:1028 972:987 RGSV Moosburg II
VfB Hallbergm.Gold. III 920:935 969:887 1009:973 995:947 1012:1016 981:915   977:1003 946:954 951:933 VfB Hallbergm.Gold. III
SKC Rot-Weiß Moosburg 952:978
1093:1002
1014:1057 1017:1095 1022:1009 1090:1032 1094:971 1008:999   1059:1018 1064:1020 SKC Rot-Weiß Moosburg
SV Vötting-Weihenst. III 977:962 962:1034 1032:993 951:1031 992:966 969:898 871:1015 1023:986   993:1011 SV Vötting-Weihenst. III
VfB Hallbergm.Gold II 966:921 996:972 885:1009 923:977 948:945 912:894 987:979 991:966 914:906   VfB Hallbergm.Gold II
  Nandl Vö II Zolli Au Moo I Mo II HaIII RW Mo VöIII Ha II  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a