Abschlusstabelle

Kreisliga 2006/2007

Ergebnisse vom

Tabelle Spiele Siege Un. Niederl.    Punkte        Holz     Differenz
KC 68 Tegernbach I 14 10 0 4 20 : 8 14972 : 14809 163
Spvgg Zolling I 14 8 0 6 16 : 12 15325 : 15153 172
KC 78 Nandlstadt I 14 8 0 6 16 : 12 15158 : 14977 181
TSV Allershausen I 14 8 0 6 16 : 12 14970 : 14867 103
VfB Hallbergm.-Goldach I 14 6 0 8 12 : 16 14429 : 14373 56
SV Vötting-Weihenst. I 14 6 0 8 12 : 16 14961 : 15006 -45
Rot-Weiß Moosburg I 14 5 0 9 10 : 18 14661 : 14956 -295
Spvgg Zolling II 14 5 0 9 10 : 18 14709 : 15044 -335

 

Hinweis zu den Tabellenplätzen 2, 3 und 4

in Punkt 16 der Spielordnung steht: sind beim Tabellenendstand drei oder mehrere Mannschaften punktgleich, entscheiden die auswärts erzielten Siege (dieser Mannschaften in den Wettkämpfen untereinander):

Zolling: 1 Auswärtssieg in Allershausen

Nandlstadt: 1 Auswärtssieg ebenfalls in Allershausen

Allershausen: keinen Auswärtssieg – Allershausen nimmt daher den 4. Tabellenplatz ein.

Nandlstadt und Zolling sind nach der ersten Berechnung also punktgleich, dann entscheidet die Zahl der auswärts gegen alle Mannschaften abgeräumten Kegel (das ist auch so eine Regel, verursacht einen Haufen Arbeit – da hab ich mir doch selbst ein Ei gelegt);

Spvgg Zolling I räumte bei allen Auswärtsbegegnungen genau 2.400 Holz ab;

78 Nandlstadt räumte dagegen nur 2.378 Holz ab;

also ist Zolling Vizemeister und 78 Nandlstadt ist Dritter;

Hinweis zu den Tabellenplätzen 5 und 6

im direkten Vergleich gab es ein Punkte-Unentschieden, aber Hallberg war mit 2.062 : 2.025 Holz besser;

Hinweis zu den Tabellenplätzen 7 und 8

im direkten Vergleich behielten die Rot-Weißen aus Moosburg mit 4 : 0 Punkten die Oberhand;

 

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Punkte        Holz     Diff.
KC 78 Nandlstadt I 7 5 0 2 10 : 4 7673 : 7351 322
Spvgg Zolling I 7 5 0 2 10 : 4 7861 : 7579 282
KC 68 Tegernbach I 7 5 0 2 10 : 4 7505 : 7355 150
VfB Hallbergm.-Goldach I 7 4 0 3 8 : 6 6997 : 6892 105
Rot-Weiß Moosburg I 7 4 0 3 8 : 6 7450 : 7437 13
TSV Allershausen I 7 3 0 4 6 : 8 7483 : 7451 32
SV Vötting-Weihenst. I 7 2 0 5 4 : 10 7513 : 7540 -27
Spvgg Zolling II 7 2 0 5 4 : 10 7529 : 7569 -40

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Punkte       Holz     Diff.
TSV Allershausen I 7 5 0 2 10 : 4 7487 : 7416 71
KC 68 Tegernbach I 7 5 0 2 10 : 4 7467 : 7454 13
SV Vötting-Weihenst. I 7 4 0 3 8 : 6 7448 : 7466 -18
Spvgg Zolling I 7 3 0 4 6 : 8 7464 : 7574 -110
KC 78 Nandlstadt I 7 3 0 4 6 : 8 7485 : 7626 -141
Spvgg Zolling II 7 3 0 4 6 : 8 7180 : 7475 -295
VfB Hallbergm.-Goldach I 7 2 0 5 4 : 10 7432 : 7481 -49
Rot-Weiß Moosburg I 7 1 0 6 2 : 12 7211 : 7519 -308

  All I Vötti Zo II Zo I Moosb Nandl Hallb Teger  
TSV Allershausen I   1074:1066 1037:1043 1052:1074 1112:1027 1088:1129 1064:1020 1056:1092 All I
SV Vötting-Weihenst. I 1089:1107   1028:1048 1090:1111 1043:1006 1094:1096 1091:1072 1078:1100 Vötti
Spvgg Zolling II 1065:1108 1078:1108   1159:1097 1062:1075 1027:1115 1024:1043 1114:1023 Zo II
Spvgg Zolling I 1158:1019 1123:1136 1093:1096   1120:1091 1163:1057 1093:1087 1111:1093 Zo I
Rot-Weiß Moosburg I 997:1121 1050:1068 1106:964 1116:1095   1086:1079 1063:1052 1032:1058 Moosb
KC 78 Nandlstadt I 1046:999 1061:1075 1116:1069 1109:1037 1141:990   1120:1093 1080:1088 Nandl
VfB Hallbergm.-Goldach I 998:1040 990:934 1011:963 975:1004 981:967 1059:971   983:1013 Hallb
KC 68 Tegernbach I 1063:1093 1090:1061 1084:997 1073:1046 1060:1055 1109:1038 1026:1065   Teger
  All I Vötti Zo II Zo I Moosb Nandl Hallb Teger  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a