Landkreiskegelrunde Freising - Kreisklasse A 2012/2013

Ergebnisse vom

Abschlusstabelle Saison 2012/2013

 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
SV Vötting-Weihenst. 2 12 9 0 3 18 : 6 12310 : 12015 295
TSV Allershausen 1 12 8 0 4 16 : 8 12299 : 11954 345
VfB Hallbergm-Goldach 2 12 8 0 4 16 : 8 12198 : 11999 199
Rot Weiß Moosburg 2 12 6 0 6 12 : 12 12367 : 12228 139
SV Vötting-Weihenst. 3 12 5 1 6 11 : 13 11070 : 12053 -983
Glücksk.Hörgertshausen 2 12 3 0 9 6 : 18 11499 : 11267 232
Glücksk.Hörgertshausen 1 12 2 1 9 5 : 19 11974 : 12201 -227

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
SV Vötting-Weihenst. 2 6 6 0 0 12 : 0 6252 : 6001 251
VfB Hallbergm-Goldach 2 6 6 0 0 12 : 0 6053 : 5888 165
TSV Allershausen 1 6 5 0 1 10 : 2 6259 : 5974 285
Rot Weiß Moosburg 2 6 5 0 1 10 : 2 6259 : 5985 274
SV Vötting-Weihenst. 3 6 5 0 1 10 : 2 6126 : 5956 170
Glücksk.Hörgertshausen 2 6 2 0 4 4 : 8 5760 : 5225 535
Glücksk.Hörgertshausen 1 6 1 1 4 3 : 9 5932 : 6047 -115

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
TSV Allershausen 1 6 3 0 3 6 : 6 6040 : 5980 60
SV Vötting-Weihenst. 2 6 3 0 3 6 : 6 6058 : 6014 44
VfB Hallbergm-Goldach 2 6 2 0 4 4 : 8 6145 : 6111 34
Glücksk.Hörgertshausen 1 6 1 0 5 2 : 10 6042 : 6154 -112
Rot Weiß Moosburg 2 6 1 0 5 2 : 10 6108 : 6243 -135
Glücksk.Hörgertshausen 2 6 1 0 5 2 : 10 5739 : 6042 -303
SV Vötting-Weihenst. 3 6 0 1 5 1 : 11 4944 : 6097 -1153

  All 1 Hal 2 GlH 1 Vöt 2 Moo 2 GlH 2 Vöt 3  
TSV Allershausen 1   1071:1024 1115:959 972:1014 1050:1014 1048:966 1003:997 All 1
VfB Hallbergm-Goldach 2 1026:988   1035:1025 987:937 1012:1000 970:935 1023:1003 Hal 2
Glücksk.Hörgertshausen 1 999:955 977:1024   977:1031 1010:1014 946:1000 1023:1023 GlH 1
SV Vötting-Weihenst. 2 1042:981 1094:1006 1026:1025   1066:1023 1018:990 1006:976 Vöt 2
Rot Weiß Moosburg 2 1035:1070 1039:1036 1020:972 1091:1017   1023:945 1051:945 Moo 2
Glücksk.Hörgertshausen 2 903:1039 920:1047 946:1056 949:1061 1051:1022   991:0 GlH 2
SV Vötting-Weihenst. 3 975:1007 1010:1008 1012:1005 1038:998 1054:1035 1037:903   Vöt 3
  All 1 Hal 2 GlH 1 Vöt 2 Moo 2 GlH 2 Vöt 3