Herren Endergebnis
Vorlauf 1. Durchgang
Vorlauf 2. Durchgang
Gesamt Vorlauf
Endlauf 1. Durchgang
Endlauf 2. Durchgang
Gesamt Endlauf
Pl.
G V Abr G
G V Abr F
G V Abr F
G V Abr G
G V Abr F
G V Abr F
G V Abr G
1 Kufer Lukas 910 611 299 8
229 150 79 4
240 160 80 2
469 310 159 6
227 158 69 2
214 143 71 0
441 301 140 2
2 Müller Sven 866 587 279 8
220 150 70 0
232 151 81 2
452 301 151 2
205 145 60 3
209 141 68 3
414 286 128 6
3 Mair Dominik 847 576 271 11
223 160 63 3
214 135 79 1
437 295 142 4
203 137 66 5
207 144 63 2
410 281 129 7
4 Staudt Matthias 838 574 264 6
215 147 68 0
206 144 62 1
421 291 130 1
200 138 62 3
217 145 72 2
417 283 134 5
5 Mühlegger Hans-Jörg 832 596 236 15
211 148 63 3
185 140 45 5
396 288 108 8
220 150 70 3
216 158 58 4
436 308 128 7
6 Detzer Klaus 831 565 266 10
217 139 78 2
204 151 53 1
421 290 131 3
218 146 72 2
192 129 63 5
410 275 135 7
7 Schauer Josef 821 581 240 8
214 153 61 2
207 144 63 2
421 297 124 4
203 136 67 1
197 148 49 3
400 284 116 4
8 Schneider Klaus 817 555 262 11
183 134 49 6
220 140 80 1
403 274 129 7
206 147 59 2
208 134 74 2
414 281 133 4
9 Brünner Mike 811 552 259 14
201 148 53 6
214 133 81 3
415 281 134 9
187 133 54 2
209 138 71 3
396 271 125 5
10 Krätschmer Karl-Heinz 807 560 247 11
211 148 63 2
201 140 61 3
412 288 124 5
217 139 78 2
178 133 45 4
395 272 123 6
11 Gamperl Hans 792 556 236 15
208 145 63 1
200 141 59 3
408 286 122 4
169 125 44 7
215 145 70 4
384 270 114 11
12 Vogel Christian 785 560 225 16
207 146 61 2
193 151 42 5
400 297 103 7
190 119 71 4
195 144 51 5
385 263 122 9
13 Huber Christian 762 541 221 25
237 148 89 0
203 142 61 3
440 290 150 3
181 145 36 11
141 106 35 11
322 251 71 22
14 Scheuerl Robert 745 513 232 26
192 118 74 6
193 133 60 6
385 251 134 12
179 135 44 11
181 127 54 3
360 262 98 14





































Damen Endergebnis
Vorlauf 1. Durchgang
Vorlauf 2. Durchgang
Gesamt Vorlauf
Endlauf 1. Durchgang
Endlauf 2. Durchgang
Gesamt Endlauf
Pl.
Ges V Abr. F
Ges V Abr. F
Ges V Abr. F
Ges V Abr. F
Ges V Abr. F
Ges V Abr. F
Ges V Abr. F
1 Limmer Ulrike 861 598 263 17
211 158 53 7
236 158 78 3
447 316 131 10
203 140 63 2
211 142 69 5
414 282 132 7
2 Krätschmer Gisela 803 567 236 20
218 147 71 3
208 147 61 7
426 294 132 10
174 130 44 9
203 143 60 1
377 273 104 10
3 Selmeier-Ritter Gabi 774 561 213 17
200 141 59 3
208 155 53 6
408 296 112 9
176 128 48 5
190 137 53 3
366 265 101 8
4 Reiss Pia 726 533 193 30
196 143 53 6
161 127 34 10
357 270 87 16
185 124 61 7
184 139 45 7
369 263 106 14
5 Zorko Erni 717 528 189 31
216 146 70 3
165 132 33 9
381 278 103 12
168 115 53 9
168 135 33 10
336 250 86 19
6 Wallentin Petra 620 453 167 40
136 100 36 12
174 120 54 6
310 220 90 18
147 121 26 13
163 112 51 9
310 233 77 22





































Nach 2019 endlich wieder Landkreismeisterschaften nach langer Corona bedingter Pause . Bei den Damen zählten neben der Serienmeisterin Gabriele Selmeier-Ritter aus Hallbergmoos-Goldach ihre Mannschaftskameradin Gisela Krätschmer und die Saisonbeste Ulrike Limmer aus Nandlstadt zu den Favoritinnen . Würde Gabriele ihren Titel verteidigen und damit den 7. Titel in Folge erringen können ? Vor allem die Saisonbeste Ulrike Limmer zeigte gleich , daß sie ganz gehörig etwas dagegen hat. Nach dem Vorlauf setzte sie sich mit 447 Holz ganz klar an die Spitze . Gisela Krätschmer folgte mit 21 Holz Rückstand , bei der Titelverteidigerin waren es aber schon 39 Holz. Auch im Endlauf war Ulrike mit 414 Holz Tagesbeste und wurde damit souveräne Landkreismeisterin 2023. Gratulation zum ersten und wahrscheinlich nicht letzten Meistertitel.

Bei den Herren fehlte neben dem Titelverteiger von 2019 Hubert Deischl aus Zolling auch der zweitplatzierte Michael Schneider . Im Teilnehmerfeld die früheren Landkreismeister Klaus Schneider , Klaus Detzer und Josef Schauer sowie viele „Geheimvaforiten“ , die durchaus würdige Nachfolger von Hubert werden konnten . In Lauerstellung Hans-Jörg Mühlegger , der tragische 4. von 2019 . Sowohl im Vorlauf als auch im Endlauf erzielte Lukas Kufer von Rot-Weiß Moosburg Tagesbestleistung und holte sich unangefochten den Meistertitel 2023. Gratulation auch an Lukas zum ersten Meistertitel , auch bei ihm wird es wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein . Sicherer Zweiter unser Vorstand Sven Müller ebenfalls Rot-Weiß, um den 3. Platz konnte sich Dominik Meir aus Tegernbach gegen Matthias Staudt aus Zolling knapp behaupten . Hans-Jörg Mühlegger , unser tragischer Vierter von 2019 kegelte einen starken Endlauf , konnte aber den schwachen Vorlauf nicht mehr ganz wettmachen. Er ist aber noch im besten Kegleralter und wird es bestimmt irgendwann auf´s Stockerl schaffen. Christian Huber aus Nandlstadt , starker Dritter mit 440 Holz nach dem Vorlauf , verletzte sich gleich zu Anfang des Endlaufs und schied somit frühzeitig aus dem Titelrennen aus. Quasi aus dem Stand spielte er aber den Endlauf zu Ende . Chapeau !!