1 Deischl Hubert 9 228,67 154,78 73,89 1,56
2 Huber Christian 10 220,50 156,80 63,70 3,30
3 Schauer Josef 10 217,10 151,70 65,40 2,30
4 Kufer Herbert 10 216,60 151,80 64,80 4,10
5 Limmer Ulrike 10 211,50 148,10 63,40 3,80
6 Detzer Klaus 9 210,67 144,89 65,78 2,22
7 Selmaier-Ritter Gabriele 10 209,30 148,20 61,10 4,40
8 Staudt Matthias 9 208,78 148,33 60,44 4,22
9 Brünner Mike 9 208,56 146,56 62,00 4,00
10 Schenke Andreas 10 207,60 141,80 65,80 4,20
11 Steininger Andreas 7 207,57 151,43 56,14 5,29
12 Meir Dominik 9 205,56 145,78 59,78 4,00
13 Müller Sven 7 205,00 141,29 63,71 3,14
14 Graf Michael 7 204,29 139,57 64,71 4,57
15 Vogel Christian 9 204,00 142,00 62,00 3,89
16 Neubauer Hans 8 203,00 139,75 63,25 4,50
17 Mühlegger Hans-Jörg 7 202,43 144,86 57,57 4,29
18 Pichlmeier Josef 10 201,70 144,80 56,90 4,30
19 Weiß Stephan 7 199,43 138,29 61,14 4,00
20 Seehofer Thorsten 7 198,43 136,57 61,86 4,43
21 Schwaiger Martin 7 197,43 142,14 55,29 6,71
22 Anneser Bernhard 9 193,56 135,11 58,44 5,22
23 Stuckenberg Hella 10 192,50 134,10 58,40 4,70
24 Pichlmeier Gusti 9 192,00 136,44 55,56 4,44
25 Setzensack Florian 9 191,67 140,22 51,44 6,78
26 Hobmaier Alexander 9 191,44 140,00 51,44 6,22
27 Hölzl Andreas 10 190,50 138,90 51,60 7,40
28 Solleder Anton 10 189,60 133,90 55,70 5,30
29 Dzaleta Mirko 7 189,29 136,00 53,29 7,14
30 Kreidenweis Georg 8 188,88 135,75 53,13 6,25
31 Ertl Alois 7 188,00 130,71 57,29 5,14
32 Anneser Florian 10 187,20 134,60 52,60 6,40
33 Podolinsky Paul 9 185,00 131,56 53,44 5,22
34 Reiß Pia 8 184,50 136,50 48,00 6,38
35 Zorko Erni 8 180,75 126,63 54,13 5,75
36 Brandl Johann 10 179,80 131,30 48,50 6,60
37 Scheuerl Robert 10 177,80 127,10 50,70 7,50
38 Brisch Werner 8 170,25 125,13 45,13 7,75
39 Meyer Karl-Heinz 7 165,57 124,57 41,00 8,86
40 Geitner Hans 10 151,20 110,30 40,90 10,10
41 Michl Josef 10 150,90 112,50 38,40 10,40








Krätschmer Gisela 6 207,50 148,33 59,17 4,17

Schöne Rocky 6 205,83 144,17 61,67 5,50

Zendelbach Alexander 6 203,67 146,83 56,83 5,83

Mesjasz Monika 6 178,83 130,33 48,50 7,00

Hobmaier Johann 6 178,33 129,50 48,83 7,50

Wallentin Petra 6 175,50 128,33 47,17 7,83

Kienmüller Patrick 6 157,33 119,33 38,00 10,17








Matschinsky Gerd 5 212,60 149,20 63,40 3,80

Stiel Corinna 5 207,00 138,40 68,60 3,80

Neumaier Ludwig 5 183,40 135,20 48,20 7,80

Ermair Heinrich 5 181,20 131,20 50,00 7,20

Schikowski Franz 5 174,80 134,60 40,20 9,60

Baller Thomas 5 169,00 124,40 44,60 8,40








Schneider Klaus 4 229,75 158,25 71,50 2,75

Kufer Fabian 4 227,50 154,00 73,50 2,50

Baur Markus 4 223,00 150,25 72,75 4,25

Kufer Lukas 4 221,00 145,75 75,25 1,25

Neumayer Georg 4 216,75 151,50 65,25 4,25

Westermeier Georg 4 205,75 145,75 60,00 5,25

Krätschmer Karl-Heinz 4 198,50 137,25 61,25 5,00

Setzensack Michael 4 197,00 139,25 57,75 5,75

Hammer Nico 4 188,50 138,75 49,75 6,75

Neumaier Sebastian 4 188,50 131,00 57,50 6,50

Drechsler Hans-Peter 4 186,75 133,25 53,50 5,75

Hobmaier Alexander 4 183,75 135,25 48,50 7,25

Pichlmaier Georg 4 183,75 130,50 53,25 5,25

Fabisch Georg 4 183,50 131,25 52,25 8,75

Brisch Samuel 4 181,75 137,50 44,25 6,25

Matschinsky Elfriede 4 181,50 128,00 53,50 7,00

Hölzl Andreas 4 177,50 132,75 44,75 7,50

Stöckl Stefan 4 165,75 120,25 45,50 8,25

Graf Alexandra 4 155,50 113,00 42,50 8,75

Kirchgatter Jürgen 4 121,25 87,50 33,75 16,00








Breu Manuel 3 213,00 147,33 65,67 2,00

Erler Sören 3 208,33 140,67 67,67 2,00

Schneider Patrick 3 205,00 145,33 59,67 6,33

Bassl Udo 3 200,67 136,33 64,33 5,00

Jäger Robert 3 198,33 139,33 59,00 4,33

Kirner Stefan 3 189,00 139,00 50,00 5,67

Forster Andreas 3 184,33 139,67 44,67 7,67

Stukenberg Leonie 3 168,33 125,33 43,00 9,00

Mühlen Walter 3 166,67 129,33 37,33 10,33

Setzensack Michael 3 164,00 123,00 41,00 3,67

Jäckel Martha 3 160,33 119,00 41,33 9,67

Breu Renate 3 159,33 113,33 46,00 10,67








Matschinsky Gunter 2 220,00 145,50 74,50 4,50

Schacherl Christian 2 208,50 147,00 61,50 5,50

Baur Markus 2 206,00 127,00 79,00 1,50

Ryba Rudi 2 200,00 139,00 61,00 5,00

Limmer Georg 2 198,50 138,50 60,00 4,00

Pauser Stefan 2 196,00 140,00 56,00 3,00

Bacher Emma 2 191,50 130,50 61,00 7,00

Pfanzelt Josef 2 179,50 127,00 52,50 6,50

Anneser Florian 2 176,50 128,50 48,00 7,50

Örtel Nico 2 175,50 129,50 46,00 10,50

Waldau Christian 2 174,50 135,00 39,50 7,50

Schikowski Gabriele 2 160,00 129,50 30,50 16,00








Raspe Sebastian 1 242,00 163,00 79,00 3,00

Neumayer Georg 1 223,00 164,00 59,00 5,00

Erber Sören 1 221,00 150,00 71,00 0,00

Wasserl Michael 1 217,00 147,00 70,00 3,00

Limmer Georg 1 213,00 127,00 86,00 2,00

Gamperl Hans 1 212,00 133,00 79,00 3,00

Schneider Michael 1 201,00 149,00 52,00 3,00

Kopfinger Raimund 1 198,00 124,00 74,00 1,00

Jäger Robert 1 184,00 145,00 39,00 6,00

Heidrich Marcus 1 181,00 119,00 62,00 5,00

Kieferl Bernd 1 180,00 126,00 54,00 5,00

Kienmüller Patrick 1 168,00 115,00 53,00 11,00

Niedermaier Christoph 1 163,00 112,00 51,00 7,00

Hobmaier Franz 1 160,00 109,00 51,00 8,00

Kronthaler Florian 1 150,00 115,00 35,00 13,00

Hübner Brigitte 1 149,00 123,00 26,00 14,00

Huber Philipp 1 141,00 106,00 35,00 16,00

Denert Birgit 1 137,00 95,00 42,00 16,00

Heckl Frank 1 129,00 103,00 26,00 15,00