Landkreismeisterschaft Damen 2014 V o r l a u f E n d l a u f E n d e r g e b n i s
Vorlauf Endlauf Name Verein Fehl Voll Abr Ges Fehl Voll Abr Ges Fehl Voll Abr Ges
1 1 Selmeier-Ritter Gabi VfB Hallbergmoos-Goldach 2 326 133 459 4 283 140 423 6 609 273 882
2 2 Schmid Resi Spvgg Zolling 7 302 126 428 6 294 131 425 13 596 257 853
7 3 Westermeier Hilde SV Vötting-Weihenstephan 7 282 106 388 2 279 150 429 9 561 256 817
4 4 Zorko Ernie TSV Allershausen 13 268 124 392 5 288 133 421 18 556 257 813
3 5 Stukenberg Hella Sport&Reha Freising 9 295 116 411 11 272 123 395 20 567 239 806
6 6 Dumsky-Sgoff Ottilie TSV Allershausen 6 274 115 389 11 298 106 404 17 572 221 793
5 7 Limmer Ulrike KC 78 Nandlstadt 14 294 98 392 12 297 100 397 26 591 198 789
8 8 Mesjasz Monika SV Vötting-Weihenstephan 19 288 96 384 11 285 106 391 30 573 202 775
















9 9 Pichlmeier Gusti Rot-Weiß Moosburg 6 270 107 377







10 10 Reiß Pia Rot-Weiß Moosburg 9 257 114 371







11 11 Bacher Emma TSV Allershausen 7 253 115 368







12 12 Kröhl Sabine SV Vötting-Weihenstephan 19 275 93 368







13 13 Geppert Rosina TSV Allershausen 16 265 95 360







14 14 Baur Regina KC 78 Nandlstadt 11 248 107 355







15 15 Haslbeck-Ryba Renate TSV Allershausen 15 264 88 352