Top-Ergebnisse * Pokal * 2015-2016








Name Verein Holz



G V Abr Fe
1 Rauscher Sascha Spvgg Zolling I 250 156 94 1
2 Deischl Hubert Spvgg Zolling I 245 141 104 0
3 Kirchgatter Michael SV Vötting-Weihenstephan I 242 165 77 1
4 Müller Sven Rot-Weiß Moosburg II 241 156 85
5 Schneider Klaus SV Vötting-Weihenstephan I 239 149 90 1

Detzer Klaus VfB Hallbergmoos-Goldach 239 152 87 1







1 Pichlmeier Gusti Rot-Weiß Moosburg II 238 151 87 1
2 Hinz Karin SKC Freising Attaching 229 149 80
3 Schmid Resi Spvgg Zolling II 226 145 81 1
4 Stukenberg Hella Sport & Reha Freising 226 163 63
5 Feger Silvia SKC Freising Attaching 219 147 72







1
SV Vötting-Weihenstephan I 1123 796 327
2
Spvgg Zolling I 1122 764 358
3
KC 68 Tegernbach I 1107 735 372