Endergebnis
Endlauf gesamt Endlauf 2. Durchgang Endlauf 1. Durchgang
Vorlauf Vorlauf 2. Durchgang Vorlauf 1. Durchgang
Vorl. Pl. Damen Ges V A F
Ges V A F Ges V A F Ges V A F
Ges V A F Ges V A F Ges V A F
1 1 Selmaier-Ritter Gabriele 868 607 261 9
431 301 130 4 206 153 53 4 225 148 77 0
437 306 131 5 222 153 69 1 215 153 62 4
6 2 Locher Rita 839 570 269 11
444 289 155 2 223 146 77 2 221 143 78 0
395 281 114 9 198 136 62 2 197 145 52 7
2 3 Stukenberg Hella 837 571 266 16
417 288 129 8 225 155 70 2 192 133 59 6
420 283 137 8 192 141 51 6 228 142 86 2
3 4 Bacher Emma 822 568 254 13
416 277 139 3 223 140 83 1 193 137 56 2
406 291 115 10 212 151 61 6 194 140 54 4
4 5 Limmer Ulrike 822 594 228 18
423 308 115 9 212 151 61 4 211 157 54 5
399 286 113 9 194 151 43 8 205 135 70 1
5 6 Gebel Marianne 808 586 222 24
412 298 114 9 206 154 52 4 206 144 62 5
396 288 108 15 198 144 54 8 198 144 54 7
8 7 Reiß Pia 775 577 198 26
389 282 107 10 209 146 63 3 180 136 44 7
386 295 91 16 191 152 39 10 195 143 52 6
7 8 Zorko Erni 728 517 211 23
341 245 96 12 176 125 51 5 165 120 45 7
387 272 115 11 187 134 53 8 200 138 62 3



Endergebnis
Endlauf gesamt Endlauf 2. Durchgang Endlauf 1. Durchgang
Vorlauf Vorlauf 2. Durchgang Vorlauf 1. Durchgang
Vorl. Pl. Herren Ges V A F
Ges V A F Ges V A F Ges V A F
Ges V A F Ges V A F Ges V A F
5 1 Detzer Klaus 915 600 315 9
466 289 177 5 241 153 88 2 225 136 89 3
449 311 138 4 230 159 71 0 219 152 67 2
9 2 Schneider Klaus-Jürgen 901 635 266 11
467 318 149 5 241 163 78 2 226 155 71 3
434 317 117 6 211 157 54 2 223 160 63 4
3 3 Schneider Michael 896 589 307 5
439 293 146 1 225 150 75 1 214 143 71 0
457 296 161 4 252 153 99 1 205 143 62 3
2 4 Deischl Hubert 896 626 270 5
438 308 130 2 225 154 71 0 213 154 59 2
458 318 140 3 207 139 68 1 251 179 72 2
13 5 Steininger Hans 890 594 296 13
463 298 165 7 246 150 96 3 217 148 69 4
427 296 131 6 207 145 62 3 220 151 69 3
1 6 Rauscher Sascha 884 608 276 2
414 289 125 0 211 149 62 0 203 140 63 0
470 319 151 2 228 158 70 1 242 161 81 1
16 7 Schauer Josef 882 620 262 9
464 317 147 5 240 164 76 2 224 153 71 3
418 303 115 4 207 154 53 4 211 149 62 1
18 8 Weiß Stephan 863 619 244 15
449 321 128 7 223 157 66 2 226 164 62 5
414 298 116 8 203 149 54 3 211 149 62 2
11 9 Bassl Udo 860 594 266 19
431 297 134 5 214 151 63 2 217 146 71 3
429 297 132 14 225 147 78 6 204 150 54 8
10 10 Lenk Jens 859 595 264 13
426 304 122 6 216 163 53 5 210 141 69 1
433 291 142 7 224 145 79 4 209 146 63 3
12 11 Brünner Mike 848 603 245 22
419 295 124 12 190 137 53 9 229 158 71 3
429 308 121 10 222 160 62 5 207 148 59 5
7 12 Kufer Herbert 844 590 254 18
407 286 121 11 211 148 63 6 196 138 58 5
437 304 133 7 226 147 79 3 211 157 54 4
8 13 Kopfinger Raimund 842 586 256 19
406 273 133 8 194 131 63 4 212 142 70 4
436 313 123 11 211 141 70 5 225 172 53 6
6 14 Siebenbürger Christian 839 592 247 18
393 286 107 13 193 130 63 4 200 156 44 9
446 306 140 5 229 151 78 1 217 155 62 4
20 15 Drechsler Hans-Peter 839 598 241 18
426 297 129 6 215 149 66 4 211 148 63 2
413 301 112 12 192 152 40 6 221 149 72 6
4 16 Neumayer Georg 832 567 265 15
379 275 104 9 199 138 61 4 180 137 43 5
453 292 161 6 218 136 82 2 235 156 79 4
15 17 Ryba Rudi 826 589 237 23
407 285 122 11 213 141 72 4 194 144 50 7
419 304 115 12 188 143 45 7 231 161 70 5
17 18 Graf Michael 822 573 249 17
406 273 133 9 225 146 79 3 181 127 54 6
416 300 116 8 210 148 62 3 206 152 54 5
14 19 Setzensack Florian 820 581 239 22
398 291 107 10 188 134 54 5 210 157 53 5
422 290 132 12 206 128 78 6 216 162 54 6
19 20 Ertl Alois 813 573 240 18
400 295 105 12 199 145 54 5 201 150 51 7
413 278 135 6 195 132 63 4 218 146 72 2



































Bei den Damen gewann Gabriele Selmaier-Ritter ihren 4.Titel in Folge und zog damit mit Maria Schneider aus Zolling gleich, die von 1981-1984 den Titel ebenfalls 4-mal hintereinander gewann.Rita Locher aus Attaching schob sich mit Bestergebnis im Endlauf noch auf Platz 2 vor. Im Vorlauf hatte sie auf Gabriele zuviel Holz (42) Holz verloren , sonst hätte es im Endlauf ein Duell auf Augenhöhe geben können . Mit Bestleistung im 2.Durchgang des Endlaufs (225 Holz) sicherte sich Hella Stukenberg Platz 3. Bei den Herren wurde mit Klaus Detzer ( 315 Holz abgeräumt) der beständigste Kegler in Vorlauf und Endlauf Landkreismeister vor Klaus-Jürgen Schneider , der mit 467 das beste Ergebnis im Endlauf erzielte. In die Vollen erzielte Klaus-Jürgen mit 635 das beste Ergebnis. Michael Schneider konnte als einziger aus dem Führungsquartett nach dem Vorlauf seinen Platz behaupten und wurde aufgrund des besseren Abräumergebnisses 3. vor Hubert Deischl ( beide 896 Holz ). Sascha Rauscher ( Führender nach dem Vorlauf ) fand im Endlauf beim Abräumen einfach nicht die Gasse und verlor auf Klaus Detzer 52 Holz , obwohl er sich im Endlauf keinen Fehlwurf leistete .
8 Damen und 20 Herren werden am 13. Mai 2017 in Zolling um die Meistertitel kämpfen. Titelverteidigerin Gabriele Selmaier-Ritter hat sich zwar leicht abgesetzt , doch sicher ist die Titelverteidigung keineswegs . Auf jeden Fall dürfte es sehr spannend werden . Platz 3 und Platz 8 trennen z.Bsp. nur 20 Holz . Bei den Herren nutzten Sascha Rauscher und Hubert Deischl ( 179 Holz ! in die Vollen in Runde 1) ihren Heimvorteil und setzten sich mit 470 bzw. 458 Holz an die Spitze gefolgt von Michael Schneider aus Vötting mit 457 Holz , der im 2. Durchgang 252 Holz kegelte ( 99 Holz ! abgeräumt ). Hinter Georg Neumayer ( 453 Holz ) folgen dann weitere starke Landkreiskegler , die Tagesform am 13. Mai wird die Meisterschaft wohl entscheiden. Titelverteidiger Josef Schauer mit 2 schwächeren Durchgängen schon 52 Holz Rückstand auf den Spitzenreiter Sascha Rauscher (schnittstärkster Kegler 2016/2017) , ..eine Menge Holz !