Top-Ergebnisse * Pokal * 2016-2017











Name Verein Holz



G V Abr Fe
1 Deischl Hubert Spvgg Zolling I 245 164 81 0
2 Schenke Andreas KC 78 Nandlstadt I 243 154 89 3
3 Rauscher Sascha Spvgg Zolling I 242 162 80 1
4 Plötz Tobias SKC Freising Attaching 239 164 81 0
5 Schneider Klaus SV Vötting-Weihenstephan I 237 148 89 1







1 Piehler Melanie SKC Freising Attaching 249 150 99 2
2 Locher Rita SKC Freising Attaching 230 144 86 1
3 Kröhl Sabine SV Vötting-Weihenstephan III 228 168 60 5
4 Krätschmer Gisela VfB Hallbergmoos-Goldach 223 143 80 2

Stiel Corinna Rot-Weiß Moosburg II 223 146 77 1

Feger Silvia SKC Freising Attaching 223 152 71 4







1
Spvgg Zolling I 1121 777 344
2
KC 78 Nandlstadt I 1098 740 358
3
SKC Freising Attaching 1078 709 369