Top-Ergebnisse * Kreisklasse B * 2017-2018








Name Verein Holz



G V Abr Fe
1 Mühldorfer Rainer Spvgg Zolling II 241 162 79 1
2 Presser Walter Spvgg Zolling II 231 150 81 1
3 Hochrein Rudi Sport & Reha Freising 231 160 71 4
4 Voit Vitus KC Glückskegler Hörgertshausen II 229 157 72 3
5 Baller Thomas SV Vötting-Weihenstephan III 225 140 85 1







1 Mesjasz Monika SV Vötting-Weihenstephan III 233 155 78 3
2 Stukenberg Hella Sport & Reha Freising 221 158 63 4
3 Sellmaier Madlen Spvgg Zolling II 210 156 54 4
4 Dumsky-Sgoff Ottilie TSV Allershausen II 204 154 50 7
5 Zorko Erni TSV Allershausen II 196 137 59 4







1
Spvgg Zolling II 1063 744 319 17
2
Sport & Reha Freising 1036 722 314 19
3
SV Vötting-Weihenstephan III 978 651 327 19